צריכת ויטמינים בקרב גברים, הוא נושא אשר מקבל מודעות רחבה בעידן המודרני ובייחוד אצל צעירים המבינים כי חיים בריאים מתחילים קודם כל בתזונה נכונה וגיוון עשיר במאכלים. בטבלאות שלפניכם פירטנו את כמות הויטמינים המומלצים ע"י מדענים שונים בארה"ב וקנדה אשר נמצאים תחת פיקוחן של אוניברסיטאות הלאומיות במדינות אלה. למרות דיוקם של המינונים, חשוב לדעת כי במקרים בהם יש חשש בריאותי או ספק, רצוי לפנות אל רופא מטפל ע"מ לקבל טיפול מתאים.
צריכת ויטמינים בקרב גברים צעירים בגילאי 19-30 שנים
סוג | ויטמין A | ויטמין C | ויטמין D | ויטמין K | ויטמין B6 | ויטמין B12 | ויטמין E |
מינון | 900 מק"ג | 90 מ"ג | 15 מק"ג | 120 מק"ג | 1.3 מ"ג | 2.4 מ"ג | 15 מ"ג |
סוג | תיאמין | ריבופלאבין | ניאצין | פולאט | ביוטין | כולין | חומצה פנטותנית |
מינון | 1.2 מ"ג | 1.3 מ"ג | 16 מ"ג | 400 מק"ג | 30 מק"ג | 550 מ"ג | 5 מ"ג |
צריכת ויטמינים בקרב גברים בגילאי 31-50
סוג | ויטמין A | ויטמין C | ויטמין D | ויטמין K | ויטמין B6 | ויטמין B12 | ויטמין E |
מינון | 900 מק"ג | 90 מ"ג | 15 מק"ג | 120 מק"ג | 1.3 מ"ג | 2.4 מ"ג | 15 מ"ג |
סוג | תיאמין | ריבופלאבין | ניאצין | פולאט | ביוטין | כולין | חומצה פנטותנית |
מינון | 1.2 מ"ג | 1.3 מ"ג | 16 מ"ג | 400 מק"ג | 30 מק"ג | 550 מ"ג | 5 מ"ג |
צריכת ויטמינים בקרב גברים בגילאי 51-70 שנים
סוג | ויטמין A | ויטמין C | ויטמין D | ויטמין K | ויטמין B6 | ויטמין B12 | ויטמין E |
מינון | 900 מק"ג | 90 מ"ג | 10 מק"ג | 120 מק"ג | 1.7 מ"ג | 2.4 מ"ג | 15 מ"ג |
סוג | תיאמין | ריבופלאבין | ניאצין | פולאט | ביוטין | כולין | חומצה פנטותנית |
מינון | 1.2 מ"ג | 1.3 מ"ג | 16 מ"ג | 400 מק"ג | 30 מק"ג | 550 מ"ג | 5 מ"ג |
צריכת ויטמינים בקרב גברים בגילאי 70+
סוג | ויטמין A | ויטמין C | ויטמין D | ויטמין K | ויטמין B6 | ויטמין B12 | ויטמין E |
מינון | 900 מק"ג | 90 מ"ג | 20 מק"ג | 120 מק"ג | 1.7 מ"ג | 2.4 מ"ג | 15 מ"ג |
סוג | תיאמין | ריבופלאבין | ניאצין | פולאט | ביוטין | כולין | חומצה פנטותנית |
מינון | 1.2 מ"ג | 1.3 מ"ג | 16 מ"ג | 400 מק"ג | 30 מק"ג | 550 מ"ג | 5 מ"ג |
מקור הנתונים ומידע נוסף
זכרו! תזונה נכונה, הינה המתכונת הבטוחה לחיים בריאים! גוף האדם זקוק לגיוון ותזונה עשירה ע"מ לחזק את גופו וכמו כן, ימנע מהגוף להתעסק בפירוק שומנים, כולסטרול וכו'.