עד לפני מספר עשורים כשעוד לא היה מודעות כמו היום לחשיבות הצריכה, רבים היו סובלים ממחסורים שונים במינרלים. למעשה, מינרלים חיוניים לגוף האדם ע"מ להתקיים, וללא אלו לא ניתן להתקיים. כאשר מדברים על צריכת מינרלים בקרב גברים, הכוונה לאכילת מזון בריא אשר בו קיימים רכיבים חיוניים אלו. כך למשל באכילת אגוזים, קקאו, כבד, מרגרינה, שמן ותירס תזינו את גופכם במספר מינרלים חשובים כמו "נחושת", "סידן", "כרום" ועוד.
זכרו! תזונה עשירה ומגוונת חשובה לעין ערוך לגופכם. רצוי להימנע ככל האפשר ממאכלים הרווים בשומנים, סוכרים בכמות רבה ומאכלים מלאכותיים אשר יגרמו לגוף לעסוק בפירוק המאכלים במקום בניקוי הגוף והתחזקות.
צריכת מינרלים בקרב גברים בגילאי 19-30 שנים
סוג | סידן | כרום | נחושת | פלואוריד | יוד | ברזל | מגנזיום | כלור |
מינון | 1000 מ"ג | 35 מק"ג | 900 מק"ג | 4 מ"ג | 150 מק"ג | 8 מ"ג | 400 מ"ג | 2.3 גרם |
סוג | מנגן | מוליבדנום | זרחן | סלניום | אבץ | אשלגן | נתרן | |
מינון | 2.3 מ"ג | 45 מק"ג | 700 מ"ג | 55 מק"ג | 11 מ"ג | 4.7 גרם | 1.5 גרם |
צריכת מינרלים בקרב גברים בגילאי 31-50 שנים
סוג | סידן | כרום | נחושת | פלואוריד | יוד | ברזל | מגנזיום | כלור |
מינון | 1000 מ"ג | 35 מק"ג | 900 מק"ג | 4 מ"ג | 150 מק"ג | 8 מ"ג | 420 מ"ג | 2.3 גרם |
סוג | מנגן | מוליבדנום | זרחן | סלניום | אבץ | אשלגן | נתרן | |
מינון | 2.3 מ"ג | 45 מק"ג | 700 מ"ג | 55 מק"ג | 11 מ"ג | 4.7 גרם | 1.5 גרם |
צריכת מינרלים בקרב גברים בגילאי 51-70 שנים
סוג | סידן | כרום | נחושת | פלואוריד | יוד | ברזל | מגנזיום | כלור |
מינון | 1000 מ"ג | 30 מק"ג | 900 מק"ג | 4 מ"ג | 150 מק"ג | 8 מ"ג | 420 מ"ג | 2.0 גרם |
סוג | מנגן | מוליבדנום | זרחן | סלניום | אבץ | אשלגן | נתרן | |
מינון | 2.3 מ"ג | 45 מק"ג | 700 מ"ג | 55 מק"ג | 11 מ"ג | 4.7 גרם | 1.3 גרם |
צריכת מינרלים בקרב גברים בגילאי 70+
סוג | סידן | כרום | נחושת | פלואוריד | יוד | ברזל | מגנזיום | כלור |
מינון | 1200 מ"ג | 30 מק"ג | 900 מק"ג | 4 מ"ג | 150 מק"ג | 8 מ"ג | 420 מ"ג | 1.8 גרם |
סוג | מנגן | מוליבדנום | זרחן | סלניום | אבץ | אשלגן | נתרן | |
מינון | 2.3 מ"ג | 45 מק"ג | 700 מ"ג | 55 מק"ג | 11 מ"ג | 4.7 גרם | 1.2 גרם |
מידע נוסף על מינונים אלו
על טבלאות עמלו מדענים רבים ברחבי העולם ובראשם מדענים מקנדה וארה"ב תחת פיקוחן של אוניברסיטאות לאומיות, עד אשר אלו הגיעו לתובנות הבאות המתומצתות בטבלאות שלעיל. כאמור, למרות דיוקן של הטבלאות, אין לראות בכך כייעוץ רפואי, ובכל שאלה או בעיה יש לפנות אל גורם מוסמך.